91亚洲富婆嫖鸭偷拍精品|国产黄色一级毛|乱伦文字7777|色婷婷二区三区

當前位置: 首頁?>?科研教育?>?科研論文
2018年職工發(fā)表論文表(*為通訊作者)
序號 論文名稱 第一作者/通訊作者 期刊名稱 年度
1 HPLC-CAD法測定硫酸卡那霉素及注射液含量及有關物質 李珉 中國抗生素雜志 2018 03 341-347
2 氣相色譜質譜聯(lián)用法用于甲磺酸左氧氟沙星片中甲磺酸乙酯的含量測定 侯金鳳 中國醫(yī)藥導報 2018 15 03 126-129
3 發(fā)光量子點表面性質調控在亞細胞水平離子納米傳感器開發(fā)應用中的研究進展 孫圓媛 基因組學與應用生物學 2018 37 01 477-481
4 紫杉醇納米水化藥物在癌癥治療領域的研究進展 孫圓媛 基因組學與應用生物學 2018 37 04 1847-1852
5 鄰苯二甲醛柱前衍生化-HPLC測定復方氨基酸注射液中蛋氨酸亞砜的含量 邵天舒 中國現(xiàn)代應用藥學 2018 35 04 497-500
6 《中國藥典》一部發(fā)展回顧 周富榮 中國食品藥品監(jiān)管 2018 03 30-34
7 基于5種特征性成分綜合評價二至丸的質量 范妙璇 中國實驗方劑學雜志 2018 1-5
8 京、津、冀三地中藥炮制規(guī)范比較研究 杜小偉 中國中醫(yī)藥信息雜志 2018 25 06 9-12
9 高效液相色譜-高分辨質譜聯(lián)用法測定硫酸依替米星中有關物質 侯金鳳 中國藥學雜志 2018 10 817-825
10 丹鳳牡丹花功能性成分及急性毒性的研究 江志杰* 食品安全質量檢測學報 2018 9 09 2041-2044
11 超高效液相色譜質譜聯(lián)用法測定牛肺表面活性提取物中殘留四環(huán)素類藥物 李珉 中國藥學雜志 2018 53 08 632-638
12 HPLC-CAD法同時測定白及中單糖、雙糖的含量 郭洪祝* 國際藥學研究雜志 2018 45 02 154-157
13 枸杞子中甜菜堿HPLC-UV含量測定方法的優(yōu)化 陳晶 中國藥品標準 2018 19 03 222-225
14 HPLC-CAD法測定白茅根中果糖、葡萄糖和蔗糖的含量 王京輝*;郭洪祝* 藥物分析雜志 2018 38 06 942-947
15 進口紅參與國產紅參皂苷類成分含量及鑒別成分研究 王京輝 中國藥學雜志 2018 53 13 1070-1076
16 北京地區(qū)銷售的10種中藥飲片微生物污染程度考察 張光華 中國藥房 2018 29 14 1940-1944
17 波長變換高效液相色譜法測定逍遙丸中6種活性成分 趙巍 醫(yī)藥導報 2018 37 08 1000-1003
18 反相梯度HPLC測定注射用阿奇霉素有關物質 寇晉萍 中國藥學雜志 2018 53 15 1301-1308
19 CNAS T0781藥品的無菌檢查(薄膜過濾法)能力驗證結果與分析 江志杰 首都食品與醫(yī)藥 2018 25 16 104-105
20 雙氯芬酸鈉腸溶片的體外溶出行為研究 付暉 中國藥學雜志 2018 53 16 1419-1424
 
序號 論文名稱 第一作者/通訊作者 期刊名稱 年度
21 HPLC法測定保健食品中抗壞血酸的組成及穩(wěn)定性 劉成浩 食品研究與開發(fā) 2018 39 18 172-176
22 硫酸卡那霉素及注射液有關物質高溫型及低溫型蒸發(fā)光檢測器方法建立及比對 李文東 藥物分析雜志 2018 38 09 1530-1538
23 肺癌與多瘤病毒和皰疹病毒感染關系的初步研究 趙巍 中國醫(yī)藥生物技術 2018 13 05 422-425
24 注射用鹽酸甲氯芬酯及有關物質的毒性研究 趙巍 中國醫(yī)藥生物技術 2018 13 05 437-441
25 雙氯芬酸鈉腸溶片的溶出與滲透行為研究 付暉 中國藥學雜志 2018 53 20 1778-1784
26 兩種生物藥劑學分類系統(tǒng)比較及應用探討 王琳 中國藥學雜志 2018 53 20 1789-1793
27 2016~2017年北京市售保健食品中重金屬監(jiān)測結果分析與評價 左雪 食品安全質量檢測學報 2018 9 20 5491-5497
28 復方丹參片對急性血瘀模型大鼠血液流變學的影響 郭玉東 實驗動物科學 2018 35 05 35-39
29 原子吸收光譜法測定整蛋白型腸內營養(yǎng)劑中4種元素含量的不確定度 郭雷* 華西藥學雜志 2018 33 06 667-670
30 GC-MS/MS法和LC-MS/MS法對玉竹根莖和白茅根莖中224種農藥多殘留的測定 陳晶 藥物分析雜志 2018 38 11 1960-1973
31 甲巰咪唑片溶出行為的研究與應用 付暉 現(xiàn)代科學儀器 2018 2 89-92
32 事業(yè)單位意識形態(tài)工作研究現(xiàn)狀 高梅* 人力資源管理 2018 10 145 40-41
33 國產保健食品原料與功效/標志性成分分析 郭潔 食品研究與開發(fā) 2018 39 24 218-224
34 抗真菌藥物及其耐藥機制研究進展 王光裕 生物技術通訊 2018 29 6 856-865
35 電感耦合等離子體質譜法測定人血白蛋白中鋁含量的不確定度評定 郭雷 中國新藥雜志 2018 27 24 2944-2948
36 衍生化GC-MS法測定流感病毒裂解疫苗中游離甲醛含量 郜昭慧 中國藥師 2018 21 12 2235-2238